ดับบิวเอเอฟ ไบรกิทเทนัว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สโลวาน เอชเอซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอลเอซี อินเตอร์ | 3-2 | เอฟซี 1980 วีน |
อันนาบิชเลอร์ เอสวี | 1-2 | เอสวี เอเบอร์สไตน์ |
ฮาร์ทเบิร์ก II | 5-0 | เอสวี ฟรอห์นไลเต็น |
ดับบิวเอเอฟ ไบรกิทเทนัว | 4-0 | สโลวาน เอชเอซี |
ทิโรล (มือสมัครเล่น) | 2-1 | เอสวี ฟูเก็น |
เอเอสวี ซาลซ์บูร์ก | 0-5 | ซาลซ์บวร์กเกอร์ เอเค 1914 |
ยูเอสวี ฟลีเซ่น แคลมป์เฟอร์ กาเบอร์สดอร์ฟ | 0-1 | เอสยู เรเบนแลนด์ |
เอสวีเอช วัลด์บัค | 2-5 | มาร์กาเรเธน |
เอสเค ปามา | 3-2 | เอสซี พินกาเฟลด์ |
เอฟซี เอ้ก | 3-1 | เอสวี ลูเดช |
อัสโค ค็อตมันน์สดอร์ฟ | 2-2 | เดลลัค |